Найбільш успішний досвід банкірів, як утримати вкладника – дозволити їм вільно розпоряджатися грошима. Тому ми зараз і бачимо безліч вкладів з можливість часткового зняття без втратою відсотків або поповнення депозитів.
Більшість вкладників віддають перевагу саме такі універсальні вклади. Вимога лише одне: не знижувати грошовий поріг, який клієнт і банк заздалегідь обумовили в договорі. Зараз цей мінімальний поріг коливається від 1000 до 100 000 грн.
# | Організація | Вкладники | Назва | Ставка,% | Виплата відсотків | мін. сума |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Банк | Всi | Ощадний | 8,00 | капiталiзацiя | 1 000,00 |
2 | Укрсоцбанк | Все | Ощадний | 7,50 | в кiнцi строку | 100 000,00 |
3 | Укрсоцбанк | Всi | Ощадний | 7,00 | в кiнце сртоку | 2000,00 |
4 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Унiверсальний | 6,75 | капiталiзацiя | 100 000,00 |
5 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Унiверсальний | 6,50 | капiталiзацiя | 10 000,00 |
6 | Райффайзен Банк Аваль | Всi | Унiверсальний | 6,25 | капiталiзацiя | 1000,00 |
7 | УкрСиббанк | Все | Активнi грошi | 5,00 | капiталiзацiя | 1000,00 |
8 | ОТП Банк | Все | Зручнi гроші+ | 5,00 | Щомісячно | 1 000,00 |
9 | Промiнвестбанк | Всi | До запитання | 0,50 | Щомісячно | 1000,00 |
Ми підібрали найбільш дохідні внески з можливістю зняти гроші в будь-який момент, в список увійшли тільки найнадійніші банки, згідно з рейтингом надійності. Усього ми проаналізували депозити 25 банків. Кращі пропозиції у гривні перед вами.