Наиболее успешный опыт банкиров, как удержать вкладчика — позволить им свободно распоряжаться деньгами. Поэтому мы сейчас и видим множество вкладов с возможность частичного снятия без потерей процентов или пополнение депозитов.
Большинство вкладчиков предпочитают именно такие универсальные вклады. Требование лишь одно: не снижать денежный порог, который клиент и банк заранее оговорили в договоре. Сейчас этот минимальный порог колеблется от 1000 до 100 000 грн.
# | Организация | Вкладчики | Название | Ставка, % | Выплата процентов | Мин. сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Банк | Все | Сберегательный | 8,00 | капитализация | 1 000,00 |
2 | Укрсоцбанк | Все | Сберегательный | 7,50 | в конце срока | 100 000,00 |
3 | Укрсоцбанк | Все | Сберегательный | 7,00 | в конце срока | 2000,00 |
4 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Универсальный | 6,75 | капитализация | 100 000,00 |
5 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Универсальный | 6,50 | капитализация | 10 000,00 |
6 | Райффайзен Банк Аваль | Все | Универсальный | 6,25 | капитализация | 1000,00 |
7 | УкрСиббанк | Все | Активные деньги | 5,00 | капитализация | 1000,00 |
8 | ОТП Банк | Все | Удобые деньги+ | 5,00 | ежемесячно | 1 000,00 |
9 | Проминвестбанк | Все | До востребования | 0,50 | ежемесячно | 1000,00 |
Мы подобрали наиболее доходные вклады с возможностью снять деньги в любой момент, в список вошли только самые надежные банки, согласно рейтингу надежности. Всего мы проанализировали депозиты 25 банков. Лучшие предложения в гривне перед вами.
Статья подготовлена сайтом http://karive.ru